Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü Ahmet Necdet Sezer Kampusü Gazlıgöl Yolu, 03200 AFYONKARAHİSAR
Tel: 0 (272) 228 10 92 / 0 (272) 228 12 13 Fax: 0 (272) 228 14 17
http://www.aku.edu.tr/ webadmin@aku.edu.tr
Kuruluş | 03.07.1992 | ||
---|---|---|---|
Tür | Devlet Üniversitesi | Bölge | Ege Bölgesi |
Eğitim |
|||
Meslek Yüksek Okulu | Var | Lisans | Var |
Yüksek Lisans | Var | Doktora | Var |
Yurt |
|||
Devlet Yurdu (Bayan) | Var | Devlet Yurdu (Erkek) | Var |
Özel Yurt (Bayan) | Var | Özel Yurt (Erkek) | Var |
Özel Yurt (Karma) | Var | ||
Burs |
|||
ÖSYM | Yok | Vakıf | Yok |
Yemek | Yok | Spor | Yok |
Birimler |
|||
Uygulama ve Araştırma | Var | İş ve Eğitim | Yok |
Engelsiz Üniversite | Var | http://www.aku.edu.tr/web/Default.aspx?ID=29JQM39NDAU81566AQ101 | |
Kulüp |
|||
Bilişim Teknolojileri | Var | Fotoğrafçılık | Var |
Arama Kurtarma | Yok | Bilim | Var |
Drama | Yok | Satranç | Yok |
Sanat |
|||
Halk Oyunları | Yok | Tiyatro | Var |
Dans | Var | ||
Müzik |
|||
Koro | Yok | Opera | Yok |
Orkestra | Yok | ||
Medya |
|||
Tv | Yok | Radyo | Yok |
Gazete/Dergi | Yok | ||
Spor |
|||
Basketbol | Var | Voleybol | Var |
Futbol | Var | Futsal * | Yok |
Tenis | Var | Masa Tenisi | Yok |
Judo | Yok | Karete | Var |
Yüzme | Yok | Atletizm | Var |
Jimnastik | Var | Okçuluk | Yok |
Bilek Güreşi | Yok | Bilardo | Yok |
Hentbol | Yok | ||
Değişim Programları |
|||
Erasmus * | Var | Farabi * | Var |
BKUB * | Yok | NMCE * | Yok |
Kampüsde Yaşam |
|||
Market | Yok | Yemekhane | Var |
Sinema | Var | Kuaför | Yok |
Terzi | Yok | İbadethane | Yok |
Pastane | Yok | Kafe | Var |
Revir | Var |
Buradaki bilgiler AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ web sitesinden elde edilmiştir ve en son 26.07.2012 tarihinde güncellenmiştir. Daha güncel bilgi için üniversitenin web sitesini inceleyiniz.
Bölüm | Yıl | Kontenjan | Başarı Sırası | Ek Puanlı Sıra | Taban Puan |
---|
Tercih Kodu | Bölüm | Yıl | Kontenjan | Başarı Sırası | Ek Puanlı Sıra | Taban Puan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DİL-1 | |||||||
100410933 | Turizm Rehberliği | 4 | 62 | 41100 | - | 254.04709 | |
100430601 | Turizm Rehberliği (İÖ) | 4 | 62 | 46300 | - | 235.37167 | |
MF-1 | |||||||
100410527 | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | 1 | - | - | 258.13511 | |
100410678 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | 65 | 81700 | - | 343.16792 | |
100410112 | Matematik | 4 | 52 | 260000 | - | 240.55827 | |
MF-2 | |||||||
100410687 | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 4 | 66 | 213000 | - | 249.10508 | |
100410103 | Kimya | 4 | 16 | - | - | 232.96665 | |
MF-3 | |||||||
100410809 | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 4 | 52 | 189000 | - | 262.49854 | |
100410315 | Tıp Fakültesi | 6 | 170 | 13100 | - | 461.07302 | |
100410324 | Veteriner Fakültesi | 5 | 80 | 123000 | - | 326.19685 | |
MF-4 | |||||||
100410696 | Biyomedikal Mühendisliği | 4 | 61 | 117000 | - | 292.19771 | |
100430585 | Biyomedikal Mühendisliği (İÖ) | 4 | 62 | 182000 | - | 263.35475 | |
100410872 | Biyomedikal Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | 4 | 0 | 173000 | - | - | |
100410633 | Elektrik Mühendisliği | 4 | 62 | 148000 | - | 278.36595 | |
100410651 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 4 | 57 | 151000 | - | 283.64186 | |
100430461 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 4 | 58 | 188000 | - | 266.25486 | |
100430479 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | 4 | 15 | 222000 | - | 248.97252 | |
100410669 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | 4 | 15 | 197000 | - | 255.72376 | |
100410218 | Gıda Mühendisliği | 4 | 50 | 235000 | - | 245.01406 | |
100410536 | Harita Mühendisliği | 4 | 62 | 177000 | - | 268.10574 | |
100430346 | Harita Mühendisliği (İÖ) | 4 | 62 | 210000 | - | 256.98358 | |
100410624 | İnşaat Mühendisliği | 4 | 62 | 106000 | - | 317.27272 | |
100430576 | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 4 | 62 | 136000 | - | 296.73658 | |
100410703 | Jeoloji Mühendisliği | 4 | 1 | - | - | 258.32021 | |
100410493 | Kimya Mühendisliği | 4 | 12 | - | - | 245.03231 | |
100410236 | Maden Mühendisliği | 4 | 3 | - | - | 248.28838 | |
100410615 | Makine Mühendisliği | 4 | 50 | 171000 | - | 274.03493 | |
100430407 | Makine Mühendisliği (İÖ) | 4 | 50 | 201000 | - | 261.29537 | |
100410606 | Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) | 4 | 13 | 226000 | - | 251.46754 | |
100430416 | Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | 4 | 13 | - | - | 245.27342 | |
100410712 | Mekatronik Mühendisliği | 4 | 50 | 180000 | - | 264.80447 | |
100430488 | Mekatronik Mühendisliği (İÖ) | 4 | 52 | 229000 | - | 251.94849 | |
100410721 | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | 4 | 12 | 235000 | - | 245.64945 | |
100410572 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 4 | 17 | - | - | 244.98392 | |
100410599 | Otomotiv Mühendisliği | 4 | 62 | 229000 | - | 247.70822 | |
100430425 | Otomotiv Mühendisliği (İÖ) | 4 | 7 | - | - | 245.19763 | |
TM-1 | |||||||
100410784 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 4 | 50 | 87100 | - | 338.28941 | |
100430531 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İÖ) | 4 | 50 | 105000 | - | 326.15951 | |
100410166 | İktisat | 4 | 103 | 422000 | - | 228.50826 | |
100430082 | İktisat (İÖ) | 4 | 21 | 523000 | - | 198.67075 | |
100410175 | İşletme | 4 | 123 | 479000 | - | 209.69246 | |
100410184 | İşletme (İngilizce) | 4 | 72 | 352000 | - | 242.57907 | |
100430091 | İşletme (İÖ) | 4 | 11 | 548000 | - | 202.01764 | |
100410193 | Maliye | 4 | 103 | 299000 | - | 255.22575 | |
100430107 | Maliye (İÖ) | 4 | 103 | 421000 | - | 229.87317 | |
100410818 | Turizm İşletmeciliği | 4 | 7 | 545000 | - | 202.91216 | |
100430558 | Turizm İşletmeciliği (İÖ) | 4 | 1 | 585000 | - | 326.49762 | |
100410209 | Uluslararası Ticaret ve Finansman | 4 | 77 | 390000 | - | 234.40875 | |
100430258 | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ) | 4 | 77 | 474000 | - | 199.34880 | |
TM-2 | |||||||
100410024 | Sınıf Öğretmenliği | 4 | 80 | 99800 | - | 344.89963 | |
TM-3 | |||||||
100410924 | Felsefe | 4 | 52 | 357000 | - | 240.03386 | |
100430619 | Felsefe (İÖ) | 4 | 41 | 405000 | - | 234.62107 | |
100410836 | Hukuk Fakültesi | 4 | 100 | 27000 | - | 413.73729 | |
100410978 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | 60 | - | - | 290.77612 | |
100430655 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 4 | 62 | - | - | 262.15689 | |
100410121 | Sosyoloji | 4 | 82 | 236000 | - | 280.95797 | |
100430055 | Sosyoloji (İÖ) | 4 | 82 | 295000 | - | 255.15022 | |
TS-1 | |||||||
100410069 | Coğrafya | 4 | 72 | 76800 | - | 298.89345 | |
100430267 | Coğrafya (İÖ) | 4 | 72 | 104000 | - | 297.00921 | |
100410766 | İslami İlimler | 4 | 110 | - | - | 346.00129 | |
100430522 | İslami İlimler (İÖ) | 4 | 80 | - | - | 333.08982 | |
100410015 | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | 70 | - | - | 389.72950 | |
100430028 | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 4 | 70 | - | - | 381.71221 | |
100410033 | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | 82 | 62400 | - | 320.78393 | |
TS-2 | |||||||
100410078 | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 4 | 77 | 172000 | - | 283.13482 | |
100430319 | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ) | 4 | 77 | 229000 | - | 258.65968 | |
100410827 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 4 | 60 | 68300 | - | 363.54622 | |
100430567 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | 4 | 60 | 83800 | - | 350.21410 | |
100410951 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (KKTC Uyruklu) | 4 | 0 | - | - | - | |
100410157 | Sinema ve Televizyon | 4 | 52 | 161000 | - | 295.27441 | |
100410139 | Tarih | 4 | 82 | 145000 | - | 268.27740 | |
100430064 | Tarih (İÖ) | 4 | 82 | 189000 | - | 247.02776 | |
100410148 | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | 80 | 84000 | - | 300.38100 | |
100430073 | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 4 | 82 | 113000 | - | 241.45367 | |
100410042 | Türkçe Öğretmenliği | 4 | 60 | 25400 | - | 372.73021 | |
YGS-1 | |||||||
100451587 | Bilgisayar Programcılığı | 2 | 2 | - | - | 196.58182 | |
100451578 | Bilgisayar Programcılığı | 2 | 2 | - | - | 211.20601 | |
100451675 | Bilgisayar Programcılığı | 2 | 7 | 1364000 | - | 189.76596 | |
100451806 | Bilgisayar Programcılığı | 2 | 1 | - | - | 190.79656 | |
100451569 | Bilgisayar Programcılığı | 2 | 42 | 906000 | - | 182.90316 | |
100450465 | Bilgisayar Programcılığı | 2 | 10 | - | - | 168.70977 | |
100470336 | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 2 | 0 | - | - | - | |
100470963 | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 2 | 6 | 1187000 | - | 181.98942 | |
100451693 | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | 2 | 33 | 1146000 | - | 170.58780 | |
100451939 | Bilgisayar Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) | 2 | 14 | 1417000 | - | 186.72957 | |
100450226 | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 2 | 61 | 630000 | - | 172.22709 | |
100470151 | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | 2 | 14 | 874000 | - | 175.96811 | |
100450359 | Elektrik | 2 | 2 | - | - | 209.69078 | |
100450474 | Elektrik | 2 | 1 | - | - | 228.26032 | |
100451136 | Elektrik | 2 | 0 | - | - | - | |
100450041 | Elektrik | 2 | 17 | 1256000 | - | 197.41651 | |
100470036 | Elektrik (İÖ) | 2 | 3 | - | - | 176.52862 | |
100451506 | Elektronik Teknolojisi | 2 | 6 | 1487000 | - | 169.97564 | |
100451666 | Elektronik Teknolojisi | 2 | 1 | - | - | 212.46017 | |
100470918 | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | 2 | 1 | - | - | 256.66040 | |
100451199 | Elektronörofizyoloji | 2 | 35 | 290000 | - | 246.12908 | |
100450702 | Harita ve Kadastro | 2 | 38 | 900000 | - | 171.87014 | |
100450589 | Harita ve Kadastro | 2 | 24 | 795000 | - | 185.19434 | |
100470478 | Harita ve Kadastro (İÖ) | 2 | 8 | 1237000 | - | 177.35880 | |
100470645 | Harita ve Kadastro (İÖ) | 2 | 12 | 1236000 | - | 188.82054 | |
100451921 | Harita ve Kadastro (Uzaktan Öğretim) | 2 | 52 | 396000 | - | 234.19153 | |
100451639 | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 2 | 0 | - | - | - | |
100451454 | İnşaat Teknolojisi | 2 | 25 | 1224000 | - | 172.97491 | |
100451445 | İnşaat Teknolojisi | 2 | 66 | 692000 | - | 171.56665 | |
100470893 | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | 2 | 28 | 1181000 | - | 178.72382 | |
100451824 | İş Makineleri Operatörlüğü | 2 | 13 | 1116000 | - | 187.67669 | |
100471097 | İş Makineleri Operatörlüğü (İÖ) | 2 | 5 | 1365000 | - | 187.54582 | |
100450641 | Makine | 2 | 1 | - | - | 202.15762 | |
100450395 | Makine | 2 | 7 | - | - | 195.26650 | |
100470081 | Makine (İÖ) (Bk.316) | 2 | 6 | 1469000 | - | 188.40380 | |
100451648 | Mekatronik | 2 | 10 | 1265000 | - | 184.17795 | |
100471131 | Mekatronik (İÖ) | 2 | 3 | - | - | 207.63016 | |
100450111 | Mobilya ve Dekorasyon | 2 | 6 | - | - | 185.17509 | |
100450402 | Mobilya ve Dekorasyon | 2 | 0 | - | - | - | |
100451339 | Otomotiv Teknolojisi | 2 | 0 | - | - | - | |
100470787 | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (Bk.316) | 2 | 2 | - | - | 188.26144 | |
100452028 | Raylı Sistemler Yol Teknolojisi | 2 | 31 | - | - | 201.52721 | |
100451612 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2 | 52 | 299000 | - | 238.87789 | |
100451815 | Yapı Denetimi | 2 | 8 | 1465000 | - | 182.90075 | |
100451984 | Yapı Denetimi | 2 | 2 | - | - | 197.24531 | |
YGS-2 | |||||||
100410554 | Beslenme ve Diyetetik | 4 | 60 | 60300 | - | 372.75445 | |
100451896 | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | 2 | 5 | - | - | 167.84433 | |
100451621 | Fizyoterapi | 2 | 66 | 218000 | - | 260.03403 | |
100470981 | Fizyoterapi (İÖ) | 2 | 67 | 261000 | - | 248.02688 | |
100410509 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 4 | 80 | 56100 | - | 375.27907 | |
100430637 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İÖ) | 4 | 60 | - | - | 355.97638 | |
100450792 | Gıda Teknolojisi | 2 | 1 | - | - | 259.15478 | |
100450368 | Gıda Teknolojisi | 2 | 4 | - | - | 194.12999 | |
100450077 | Gıda Teknolojisi | 2 | 38 | 976000 | - | 173.79530 | |
100451172 | Gıda Teknolojisi | 2 | 5 | 1482000 | - | 179.96984 | |
100470054 | Gıda Teknolojisi (İÖ) | 2 | 4 | 1387000 | - | 171.84193 | |
100470257 | Gıda Teknolojisi (İÖ) | 2 | 0 | - | - | - | |
100410333 | Hemşirelik | 4 | 100 | 154000 | - | 325.48075 | |
100451303 | Kimya Teknolojisi | 2 | 11 | 1508000 | - | 173.93235 | |
100451912 | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2 | 41 | 647000 | - | 208.55934 | |
100451948 | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2 | 52 | 605000 | - | 181.23867 | |
100471228 | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | 2 | 26 | 810000 | - | 191.15435 | |
100471246 | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | 2 | 41 | - | - | 187.75043 | |
100451966 | Laborant ve Veteriner Sağlık (KKTC Uyruklu) | 2 | 0 | - | - | - | |
100451603 | Ortopedik Protez ve Ortez | 2 | 41 | 358000 | - | 222.09477 | |
100451596 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2 | 52 | 343000 | - | 228.68737 | |
100471149 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | 2 | 52 | 435000 | - | 223.73246 | |
100451551 | Yaşlı Bakımı | 2 | 41 | 491000 | - | 190.70675 | |
YGS-3 | |||||||
100450262 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2 | 65 | 460000 | - | 259.11606 | |
100470178 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | 2 | 67 | 602000 | - | 230.66347 | |
YGS-4 | |||||||
100450014 | Aşçılık | 2 | 50 | 552000 | - | 268.08849 | |
100471122 | Aşçılık (İÖ) | 2 | 52 | 835000 | - | 232.47597 | |
100452001 | Aşçılık (KKTC Uyruklu) | 2 | 1 | - | - | 262.19994 | |
100451781 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | 62 | 1592000 | - | 198.82363 | |
100451799 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | 62 | 1749000 | - | 196.44762 | |
100451772 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | 67 | 1099000 | - | 222.99054 | |
100471176 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | 2 | 62 | 1486000 | - | 193.19235 | |
100471052 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | 2 | 31 | - | - | 188.55148 | |
100451093 | Çocuk Gelişimi | 2 | 65 | 569000 | - | 271.57468 | |
100471088 | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 2 | 57 | - | - | 255.37240 | |
100470027 | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.365) | 2 | 65 | 661000 | - | 265.71638 | |
100452019 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2 | 52 | - | - | 199.20626 | |
100451887 | Radyo ve Televizyon Programcılığı | 2 | 40 | 874000 | - | 229.92764 | |
100450183 | Yerel Yönetimler | 2 | 77 | 1172000 | - | 219.18374 | |
100471113 | Yerel Yönetimler (İÖ) | 2 | 72 | 1569000 | - | 192.88862 | |
YGS-5 | |||||||
100451206 | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | 2 | 12 | 1578000 | - | 188.01150 | |
100451224 | Mimari Restorasyon | 2 | 47 | 788000 | - | 216.33600 | |
100471185 | Mimari Restorasyon (İÖ) | 2 | 47 | 1100000 | - | 192.54041 | |
100451903 | Moda Tasarımı | 2 | 17 | 1552000 | - | 183.51811 | |
100451684 | Otobüs Kaptanlığı | 2 | 23 | 1500000 | - | 177.18856 | |
100471255 | Otobüs Kaptanlığı (İÖ) | 2 | 2 | - | - | 178.30873 | |
100410987 | Sosyal Hizmet | 4 | 40 | - | - | 327.99958 | |
100451524 | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2 | 36 | 1818000 | - | 182.99571 | |
YGS-6 | |||||||
100410969 | Bankacılık ve Sigortacılık | 4 | 62 | - | - | 236.06868 | |
100450305 | Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | 72 | 1201000 | - | 192.33223 | |
100451763 | Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | 32 | 1375000 | - | 184.49761 | |
100451145 | Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | 21 | 1282000 | - | 190.73079 | |
100450783 | Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | 23 | 1411000 | - | 185.29735 | |
100430646 | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | 4 | 62 | - | - | 223.64159 | |
100471237 | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | 2 | 24 | 1750000 | - | 168.73295 | |
100471104 | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | 2 | 5 | - | - | 173.58058 | |
100470521 | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | 2 | 8 | - | - | 187.31283 | |
100450289 | Dış Ticaret | 2 | 2 | - | - | 187.16115 | |
100450332 | Dış Ticaret | 2 | 11 | - | - | 188.03023 | |
100451154 | Dış Ticaret | 2 | 0 | - | - | - | |
100451736 | Doğal Yapı Taşları Teknolojisi | 2 | 3 | 1700000 | - | 183.60450 | |
100451499 | İnsan Kaynakları Yönetimi | 2 | 14 | 1329000 | - | 185.52741 | |
100451366 | İşletme Yönetimi | 2 | 3 | - | - | 200.43589 | |
100451409 | İşletme Yönetimi | 2 | 3 | - | - | 190.55724 | |
100451384 | İşletme Yönetimi | 2 | 2 | - | - | 199.96886 | |
100451348 | İşletme Yönetimi | 2 | 32 | 1243000 | - | 186.70435 | |
100470796 | İşletme Yönetimi (İÖ) | 2 | 9 | 1702000 | - | 174.39719 | |
100410793 | Lojistik Yönetimi | 4 | 62 | 805000 | - | 232.44685 | |
100430549 | Lojistik Yönetimi (İÖ) | 4 | 62 | 950000 | - | 222.40586 | |
100410642 | Muhasebe | 4 | 62 | 811000 | - | 234.11538 | |
100430391 | Muhasebe (İÖ) | 4 | 62 | 1004000 | - | 222.31617 | |
100451269 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | 3 | - | - | 186.14835 | |
100451251 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | 5 | - | - | 169.28903 | |
100451233 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | 58 | 1172000 | - | 168.74930 | |
100451312 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | 10 | - | - | 172.01005 | |
100451278 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | 7 | - | - | 180.24834 | |
100451242 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | 11 | - | - | 187.70797 | |
100470706 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 2 | 20 | 1575000 | - | 176.39935 | |
100450138 | Pazarlama | 2 | 7 | 1491000 | - | 174.96855 | |
100451718 | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 2 | 52 | 587000 | - | 211.27368 | |
100410942 | Sağlık Yönetimi | 4 | 65 | 311000 | - | 283.77647 | |
100430628 | Sağlık Yönetimi (İÖ) | 4 | 66 | 414000 | - | 267.10753 | |
100450817 | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | 2 | 1 | - | - | 203.68827 | |
100450553 | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | 2 | - | - | 185.93378 | |
100450174 | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | 48 | 1268000 | - | 169.98327 | |
100450738 | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | 5 | - | - | 189.68466 | |
100470124 | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | 2 | 11 | 1733000 | - | 168.07273 |
Arama sonuçlarında listelenen puanlar tahmin niteliği taşımakla birlikte yerleşime dair kesin bilgi vermemektedir. Resmi tercihlerinizi yaparken, Tercih Kılavuzu'ndan kontrol etmeyi ihmal etmeyiniz.