Bağlıca Kampüsü Eskişehir Yolu 20. km Bağlıca 06810 Ankara
Tel: 0 (312) 246 66 66
Kuruluş | 14.09.1993 | ||
---|---|---|---|
Tür | Vakıf Üniversitesi | Bölge | İç Anadolu Bölgesi |
Eğitim |
|||
Meslek Yüksek Okulu | Var | Lisans | Var |
Yüksek Lisans | Var | Doktora | Var |
Yurt |
|||
Devlet Yurdu (Bayan) | Yok | Devlet Yurdu (Erkek) | Yok |
Özel Yurt (Bayan) | Var | Özel Yurt (Erkek) | Var |
Özel Yurt (Karma) | Yok | ||
Burs |
|||
ÖSYM | Yok | Vakıf | Var |
Yemek | Var | Spor | Var |
Birimler |
|||
Uygulama ve Araştırma | Yok | İş ve Eğitim | Yok |
Engelsiz Üniversite | Var | http://www.baskent.edu.tr/engelsiz_baskent/ | |
Kulüp |
|||
Bilişim Teknolojileri | Var | Fotoğrafçılık | Var |
Arama Kurtarma | Yok | Bilim | Yok |
Drama | Yok | Satranç | Var |
Sanat |
|||
Halk Oyunları | Yok | Tiyatro | Var |
Dans | Yok | ||
Müzik |
|||
Koro | Yok | Opera | Var |
Orkestra | Yok | ||
Medya |
|||
Tv | Yok | Radyo | Yok |
Gazete/Dergi | Yok | ||
Spor |
|||
Basketbol | Var | Voleybol | Yok |
Futbol | Var | Futsal * | Var |
Tenis | Yok | Masa Tenisi | Yok |
Judo | Var | Karete | Yok |
Yüzme | Yok | Atletizm | Var |
Jimnastik | Yok | Okçuluk | Var |
Bilek Güreşi | Yok | Bilardo | Yok |
Hentbol | Yok | ||
Değişim Programları |
|||
Erasmus * | Var | Farabi * | Var |
BKUB * | Yok | NMCE * | Yok |
Kampüsde Yaşam |
|||
Market | Var | Yemekhane | Var |
Sinema | Var | Kuaför | Yok |
Terzi | Yok | İbadethane | Yok |
Pastane | Var | Kafe | Var |
Revir | Var |
Buradaki bilgiler BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ web sitesinden elde edilmiştir ve en son 26.07.2012 tarihinde güncellenmiştir. Daha güncel bilgi için üniversitenin web sitesini inceleyiniz.
Bölüm | Yıl | Kontenjan | Başarı Sırası | Ek Puanlı Sıra | Taban Puan |
---|
Tercih Kodu | Bölüm | Yıl | Kontenjan | Başarı Sırası | Ek Puanlı Sıra | Taban Puan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DİL-1 | |||||||
200610206 | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%50 Burslu) | 4 | 27 | 31700 | - | 298.04131 | |
200611919 | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%75 Burslu) | 4 | 2 | 10800 | - | 408.40112 | |
200611294 | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Tam Burslu) | 4 | 4 | 8000 | - | 424.52597 | |
200610199 | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Ücretli) | 4 | 2 | 32700 | - | 252.57864 | |
200610084 | İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | 4 | 22 | 17400 | - | 354.65534 | |
200611885 | İngilizce Öğretmenliği (%75 Burslu) | 4 | 9 | 10400 | - | 409.17043 | |
200611222 | İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | 4 | 5 | 6120 | - | 429.04815 | |
200610075 | İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | 4 | 14 | 45800 | - | 252.19825 | |
200612247 | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%25 Burslu) | 4 | 4 | - | - | 317.82119 | |
200612238 | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 4 | 3 | - | - | 411.74524 | |
200612229 | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | 3 | - | - | 443.11202 | |
200612326 | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Ücretli) | 4 | 9 | - | - | 209.92776 | |
MF-1 | |||||||
200610048 | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu) | 4 | 0 | - | - | - | |
200612335 | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%75 Burslu) | 4 | 0 | - | - | - | |
200611204 | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Tam Burslu) | 4 | 2 | - | - | 259.45690 | |
200610039 | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Ücretli) | 4 | 0 | - | - | - | |
200610066 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) | 4 | 13 | 102000 | - | 297.10204 | |
200611876 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%75 Burslu) | 4 | 6 | 75100 | - | 355.50706 | |
200611213 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) | 4 | 4 | 58500 | - | 377.53689 | |
200610057 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | 4 | 2 | 155000 | - | 283.25260 | |
MF-3 | |||||||
200611152 | Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | 4 | 14 | 66900 | - | 363.81187 | |
200610569 | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | 4 | 14 | 45600 | - | 377.99140 | |
200611443 | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | 4 | 6 | 32600 | - | 413.63118 | |
200610551 | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 4 | 26 | 110000 | - | 330.40106 | |
200610833 | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu) | 5 | 4 | 20400 | - | 445.74901 | |
200610021 | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) | 5 | 5 | 18000 | - | 448.36915 | |
200611197 | Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) | 5 | 6 | 13300 | - | 459.32084 | |
200610012 | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | 5 | 40 | 29400 | - | 431.07122 | |
200611055 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu) | 4 | 16 | 76900 | - | 340.13808 | |
200610587 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) | 4 | 17 | 48200 | - | 361.98999 | |
200611452 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | 4 | 7 | 32500 | - | 409.38565 | |
200610578 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | 4 | 30 | 172000 | - | 275.28707 | |
200611558 | Hemşirelik (%50 Burslu) | 4 | 27 | 261000 | - | 284.11074 | |
200612317 | Hemşirelik (%75 Burslu) | 4 | 2 | - | - | 323.66004 | |
200610596 | Hemşirelik (Tam Burslu) | 4 | 4 | 75900 | - | 353.79882 | |
200610648 | Hemşirelik (Ücretli) | 4 | 2 | - | - | 260.60419 | |
200612211 | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%25 Burslu) | 4 | 10 | - | - | 271.12084 | |
200612202 | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 Burslu) | 4 | 8 | - | - | 357.97840 | |
200612195 | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Tam Burslu) | 4 | 10 | 60200 | - | 386.63516 | |
200612186 | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli) | 4 | 9 | 225000 | - | 226.49747 | |
200612177 | Odyoloji (%25 Burslu) | 4 | 8 | 78400 | - | 369.46681 | |
200612071 | Odyoloji (%50 Burslu) | 4 | 9 | 48800 | - | 376.39002 | |
200612053 | Odyoloji (Tam Burslu) | 4 | 5 | 24200 | - | 410.30299 | |
200612044 | Odyoloji (Ücretli) | 4 | 22 | 125000 | - | 220.03519 | |
200610666 | Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | 6 | 10 | 5810 | - | 485.05322 | |
200611982 | Tıp Fakültesi (%75 Burslu) | 6 | 10 | 4540 | - | 490.51974 | |
200611488 | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | 6 | 8 | 3010 | - | 499.07642 | |
200610657 | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 6 | 52 | 14800 | - | 458.28143 | |
MF-4 | |||||||
200611001 | Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu) | 4 | 24 | 139000 | - | 297.22358 | |
200610463 | Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | 4 | 24 | 72900 | - | 358.28127 | |
200611391 | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | 4 | 6 | 34100 | - | 422.53246 | |
200610454 | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | 4 | 6 | 163000 | - | 274.96229 | |
200611019 | Biyomedikal Mühendisliği (%25 Burslu) | 4 | 15 | 178000 | - | 245.96188 | |
200610481 | Biyomedikal Mühendisliği (%50 Burslu) | 4 | 23 | 99600 | - | 314.80883 | |
200611407 | Biyomedikal Mühendisliği (Tam Burslu) | 4 | 6 | 39400 | - | 386.92277 | |
200610472 | Biyomedikal Mühendisliği (Ücretli) | 4 | 2 | 220000 | - | 249.26433 | |
200611028 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 Burslu) | 4 | 35 | 130000 | - | 300.38275 | |
200610506 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) | 4 | 18 | 64600 | - | 368.87828 | |
200611416 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | 4 | 7 | 34000 | - | 407.70960 | |
200610499 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli) | 4 | 10 | 169000 | - | 272.06129 | |
200611037 | Endüstri Mühendisliği (%25 Burslu) | 4 | 35 | 161000 | - | 276.16180 | |
200610524 | Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | 4 | 18 | 70100 | - | 358.27504 | |
200611425 | Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | 4 | 7 | 39600 | - | 399.29000 | |
200610515 | Endüstri Mühendisliği (Ücretli) | 4 | 10 | 182000 | - | 262.25832 | |
200611046 | Makine Mühendisliği (%25 Burslu) | 4 | 35 | 162000 | - | 262.56091 | |
200610542 | Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | 4 | 18 | 71800 | - | 345.51689 | |
200611434 | Makine Mühendisliği (Tam Burslu) | 4 | 7 | 49500 | - | 393.49912 | |
200610533 | Makine Mühendisliği (Ücretli) | 4 | 10 | 196000 | - | 251.01055 | |
200611716 | Mimarlık (%25 Burslu) | 4 | 15 | 74400 | - | 348.04345 | |
200611707 | Mimarlık (%50 Burslu) | 4 | 13 | 47700 | - | 381.83090 | |
200611691 | Mimarlık (Tam Burslu) | 4 | 6 | 32500 | - | 416.75144 | |
200611682 | Mimarlık (Ücretli) | 4 | 26 | 108000 | - | 312.61808 | |
TM-1 | |||||||
200610684 | Bankacılık ve Finans (%50 Burslu) | 4 | 25 | 390000 | - | 211.41912 | |
200611991 | Bankacılık ve Finans (%75 Burslu) | 4 | 9 | 188000 | - | 290.03425 | |
200611497 | Bankacılık ve Finans (Tam Burslu) | 4 | 4 | 122000 | - | 324.52952 | |
200610675 | Bankacılık ve Finans (Ücretli) | 4 | 0 | 399000 | - | - | |
200611788 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 Burslu) | 4 | 14 | 172000 | - | 299.03054 | |
200611928 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 Burslu) | 4 | 22 | 117000 | - | 317.74773 | |
200611779 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu) | 4 | 7 | 51600 | - | 373.72157 | |
200611761 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | 4 | 17 | 267000 | - | 270.99643 | |
200610303 | İktisat (%50 Burslu) | 4 | 23 | 256000 | - | 243.08588 | |
200611937 | İktisat (%75 Burslu) | 4 | 17 | 149000 | - | 290.01249 | |
200612308 | İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | 3 | - | - | 346.97718 | |
200612292 | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | 4 | 2 | - | - | 221.25372 | |
200611337 | İktisat (Tam Burslu) | 4 | 6 | 91600 | - | 314.18556 | |
200610296 | İktisat (Ücretli) | 4 | 0 | 385000 | - | - | |
200610957 | İşletme (%25 Burslu) | 4 | 15 | 453000 | - | 217.35026 | |
200610321 | İşletme (%50 Burslu) | 4 | 34 | 302000 | - | 249.45858 | |
200611867 | İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) | 4 | 25 | 425000 | - | 229.98826 | |
200611858 | İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) | 4 | 30 | 177000 | - | 264.76935 | |
200611849 | İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | 10 | 81000 | - | 349.06970 | |
200611831 | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | 4 | 4 | 479000 | - | 225.63648 | |
200611346 | İşletme (Tam Burslu) | 4 | 10 | 103000 | - | 330.20776 | |
200610312 | İşletme (Ücretli) | 4 | 0 | 481000 | - | - | |
200610709 | Muhasebe ve Finansal Yönetim (%50 Burslu) | 4 | 14 | 441000 | - | 203.21673 | |
200612008 | Muhasebe ve Finansal Yönetim (%75 Burslu) | 4 | 9 | 235000 | - | 270.97807 | |
200611504 | Muhasebe ve Finansal Yönetim (Tam Burslu) | 4 | 4 | 139000 | - | 292.01098 | |
200610693 | Muhasebe ve Finansal Yönetim (Ücretli) | 4 | 0 | 520000 | - | - | |
200611822 | Sağlık Yönetimi (%25 Burslu) | 4 | 9 | 467000 | - | 218.13694 | |
200611813 | Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) | 4 | 15 | 301000 | - | 256.97710 | |
200611804 | Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) | 4 | 4 | 110000 | - | 298.45481 | |
200611797 | Sağlık Yönetimi (Ücretli) | 4 | 1 | 512000 | - | 263.51230 | |
200610727 | Sigortacılık ve Risk Yönetimi (%50 Burslu) | 4 | 4 | 468000 | - | 204.82958 | |
200612017 | Sigortacılık ve Risk Yönetimi (%75 Burslu) | 4 | 9 | 288000 | - | 254.06801 | |
200611513 | Sigortacılık ve Risk Yönetimi (Tam Burslu) | 4 | 4 | 174000 | - | 291.39154 | |
200610718 | Sigortacılık ve Risk Yönetimi (Ücretli) | 4 | 0 | 563000 | - | - | |
200611673 | Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (%50 Burslu) | 4 | 18 | 440000 | - | 224.04806 | |
200611946 | Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (%75 Burslu) | 4 | 12 | 232000 | - | 269.48034 | |
200611646 | Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (Tam Burslu) | 4 | 6 | 169000 | - | 293.71092 | |
200611637 | Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (Ücretli) | 4 | 0 | 501000 | - | - | |
200610745 | Turizm ve Otelcilik (%50 Burslu) | 4 | 5 | 475000 | - | 229.15484 | |
200612026 | Turizm ve Otelcilik (%75 Burslu) | 4 | 8 | 399000 | - | 249.06731 | |
200611522 | Turizm ve Otelcilik (Tam Burslu) | 4 | 2 | 181000 | - | 292.90339 | |
200610736 | Turizm ve Otelcilik (Ücretli) | 4 | 0 | 565000 | - | - | |
200611125 | Uluslararası Ticaret (%25 Burslu) | 4 | 11 | 454000 | - | 213.46427 | |
200610763 | Uluslararası Ticaret (%50 Burslu) | 4 | 24 | 287000 | - | 256.56738 | |
200611531 | Uluslararası Ticaret (Tam Burslu) | 4 | 9 | 113000 | - | 323.59692 | |
200610754 | Uluslararası Ticaret (Ücretli) | 4 | 0 | 506000 | - | - | |
200610781 | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 Burslu) | 4 | 25 | 328000 | - | 253.20397 | |
200612035 | Yönetim Bilişim Sistemleri (%75 Burslu) | 4 | 9 | 175000 | - | 300.85643 | |
200611549 | Yönetim Bilişim Sistemleri (Tam Burslu) | 4 | 4 | 89000 | - | 367.57349 | |
200610772 | Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli) | 4 | 2 | 417000 | - | 239.97067 | |
TM-2 | |||||||
200611628 | Moda ve Tekstil Tasarımı (%25 Burslu) | 4 | 3 | 493000 | - | 210.81312 | |
200612089 | Moda ve Tekstil Tasarımı (%50 Burslu) | 4 | 10 | 388000 | - | 233.43317 | |
200611619 | Moda ve Tekstil Tasarımı (Tam Burslu) | 4 | 3 | 183000 | - | 330.89367 | |
200611601 | Moda ve Tekstil Tasarımı (Ücretli) | 4 | 0 | - | - | - | |
200610896 | Sınıf Öğretmenliği (%25 Burslu) | 4 | 8 | 238000 | - | 298.17876 | |
200610145 | Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu) | 4 | 35 | 122000 | - | 310.31603 | |
200611267 | Sınıf Öğretmenliği (Tam Burslu) | 4 | 5 | 80300 | - | 359.53868 | |
200610136 | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | 4 | 2 | 328000 | - | 297.74447 | |
TM-3 | |||||||
200611161 | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | 4 | 28 | 27900 | - | 410.24278 | |
200610287 | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | 4 | 28 | 19300 | - | 423.16839 | |
200611328 | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | 4 | 14 | 11700 | - | 436.31987 | |
200610278 | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 4 | 70 | 50500 | - | 394.82994 | |
200611594 | Psikoloji (%25 Burslu) | 4 | 9 | 50800 | - | 390.66381 | |
200611664 | Psikoloji (%50 Burslu) | 4 | 9 | 33100 | - | 404.87759 | |
200611585 | Psikoloji (Tam Burslu) | 4 | 7 | 19000 | - | 433.27704 | |
200611576 | Psikoloji (Ücretli) | 4 | 45 | 130000 | - | 338.97742 | |
200610824 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu) | 4 | 9 | 87900 | - | 348.05367 | |
200611188 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | 4 | 8 | 54000 | - | 385.39661 | |
200611258 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | 4 | 5 | 30500 | - | 404.61545 | |
200610815 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | 4 | 28 | 171000 | - | 307.05158 | |
200612168 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) | 4 | 26 | 385000 | - | 256.64100 | |
200612159 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | 4 | 24 | 171000 | - | 327.63199 | |
200612141 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | 10 | 40900 | - | 389.80292 | |
200612132 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | 4 | 20 | 428000 | - | 228.37745 | |
200610966 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu) | 4 | 20 | 325000 | - | 270.39044 | |
200610348 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | 4 | 20 | 180000 | - | 313.70956 | |
200611355 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | 4 | 10 | 50300 | - | 381.29575 | |
200610339 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) | 4 | 30 | 537000 | - | 217.55766 | |
200611073 | Sosyal Hizmet (%25 Burslu) | 4 | 20 | 213000 | - | 274.16195 | |
200610639 | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | 4 | 12 | 99900 | - | 331.48679 | |
200611479 | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | 4 | 6 | 61600 | - | 373.96238 | |
200610621 | Sosyal Hizmet (Ücretli) | 4 | 22 | 351000 | - | 236.71882 | |
200611752 | Sosyoloji (%25 Burslu) | 4 | 12 | 370000 | - | 230.45351 | |
200611743 | Sosyoloji (%50 Burslu) | 4 | 10 | 193000 | - | 264.61581 | |
200612362 | Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 4 | 5 | - | - | 291.82494 | |
200612353 | Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | 5 | - | - | 361.36060 | |
200612344 | Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) | 4 | 3 | - | - | 247.13155 | |
200611734 | Sosyoloji (Tam Burslu) | 4 | 5 | 94200 | - | 358.37707 | |
200611725 | Sosyoloji (Ücretli) | 4 | 4 | 551000 | - | 226.04676 | |
TS-1 | |||||||
200612123 | Çizgi Film ve Animasyon (%25 Burslu) | 4 | 6 | 180000 | - | 218.60930 | |
200612114 | Çizgi Film ve Animasyon (%50 Burslu) | 4 | 9 | 67500 | - | 306.14054 | |
200612105 | Çizgi Film ve Animasyon (Tam Burslu) | 4 | 3 | 12800 | - | 419.23862 | |
200612098 | Çizgi Film ve Animasyon (Ücretli) | 4 | 4 | 380000 | - | 224.34888 | |
200610427 | İletişim Tasarımı (%50 Burslu) | 4 | 18 | 136000 | - | 250.11891 | |
200611964 | İletişim Tasarımı (%75 Burslu) | 4 | 11 | 84300 | - | 328.53130 | |
200611373 | İletişim Tasarımı (Tam Burslu) | 4 | 5 | 10800 | - | 378.59682 | |
200610418 | İletişim Tasarımı (Ücretli) | 4 | 9 | 289000 | - | 218.50316 | |
200610127 | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 4 | 14 | - | - | 370.04025 | |
200611894 | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 Burslu) | 4 | 8 | - | - | 390.06923 | |
200611249 | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | 4 | 4 | - | - | 404.53183 | |
200610118 | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 4 | 14 | - | - | 312.66439 | |
TS-2 | |||||||
200612283 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%25 Burslu) | 4 | 10 | - | - | 296.43933 | |
200612274 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 Burslu) | 4 | 8 | - | - | 361.48738 | |
200612265 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tam Burslu) | 4 | 4 | - | - | 433.39519 | |
200612256 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | 4 | 18 | - | - | 239.48819 | |
200610409 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | 4 | 12 | 162000 | - | 265.19960 | |
200611955 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%75 Burslu) | 4 | 10 | 79900 | - | 332.06255 | |
200611364 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | 4 | 4 | 27800 | - | 402.90170 | |
200610393 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | 4 | 14 | 400000 | - | 234.91672 | |
200610445 | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | 4 | 24 | 127000 | - | 296.07836 | |
200611973 | Radyo, Televizyon ve Sinema (%75 Burslu) | 4 | 12 | 56900 | - | 347.82526 | |
200611382 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | 4 | 6 | 13400 | - | 406.87090 | |
200610436 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | 4 | 18 | 309000 | - | 215.96528 | |
200610939 | Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) | 4 | 3 | 170000 | - | 282.82838 | |
200610242 | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | 4 | 12 | 116000 | - | 235.19493 | |
200611319 | Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | 4 | 5 | 34500 | - | 364.68741 | |
200610233 | Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli) | 4 | 4 | 203000 | - | 266.70839 | |
200610181 | Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu) | 4 | 21 | 55100 | - | 323.86851 | |
200611901 | Türkçe Öğretmenliği (%75 Burslu) | 4 | 12 | 30100 | - | 382.74193 | |
200611285 | Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu) | 4 | 5 | 15500 | - | 410.63042 | |
200610172 | Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) | 4 | 4 | 149000 | - | 299.07564 | |
YGS-1 | |||||||
200651618 | Bilgisayar Programcılığı (%25 Burslu) | 2 | 8 | 1066000 | - | 195.04770 | |
200651609 | Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu) | 2 | 10 | 784000 | - | 235.89434 | |
200651593 | Bilgisayar Programcılığı (Tam Burslu) | 2 | 3 | 135000 | - | 291.71523 | |
200651584 | Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) | 2 | 1 | 1001000 | - | 202.23714 | |
200650956 | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%25 Burslu) | 2 | 5 | 1294000 | - | 187.34951 | |
200651372 | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 Burslu) | 2 | 14 | 713000 | - | 186.78584 | |
200650162 | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Tam Burslu) | 2 | 4 | 341000 | - | 263.00603 | |
200650153 | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Ücretli) | 2 | 1 | 1183000 | - | 206.77354 | |
200651733 | Elektronik Teknolojisi (%50 Burslu) | 2 | 0 | - | - | - | |
200651724 | Elektronik Teknolojisi (%75 Burslu) | 2 | 7 | 1299000 | - | 185.51811 | |
200651715 | Elektronik Teknolojisi (Tam Burslu) | 2 | 10 | 744000 | - | 215.05220 | |
200651706 | Elektronik Teknolojisi (Ücretli) | 2 | 0 | 1518000 | - | - | |
200651699 | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (%50 Burslu) | 2 | 0 | - | - | - | |
200651681 | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (%75 Burslu) | 2 | 2 | - | - | 181.93852 | |
200651672 | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (Tam Burslu) | 2 | 8 | 940000 | - | 213.35165 | |
200651663 | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (Ücretli) | 2 | 0 | - | - | - | |
200651451 | Mekatronik (%50 Burslu) | 2 | 4 | 1108000 | - | 179.26334 | |
200651442 | Mekatronik (%75 Burslu) | 2 | 10 | 914000 | - | 207.61777 | |
200651212 | Mekatronik (Tam Burslu) | 2 | 10 | 489000 | - | 236.55777 | |
200651142 | Mekatronik (Ücretli) | 2 | 0 | - | - | - | |
200651778 | Otomotiv Teknolojisi (%50 Burslu) | 2 | 2 | 1471000 | - | 176.96041 | |
200651769 | Otomotiv Teknolojisi (%75 Burslu) | 2 | 8 | 1267000 | - | 190.66988 | |
200651751 | Otomotiv Teknolojisi (Tam Burslu) | 2 | 10 | 889000 | - | 212.04189 | |
200651742 | Otomotiv Teknolojisi (Ücretli) | 2 | 0 | - | - | - | |
200651893 | Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği (%25 Burslu) | 2 | 0 | - | - | - | |
200651884 | Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği (Tam Burslu) | 2 | 2 | - | - | 234.65811 | |
200651909 | Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği (Ücretli) | 2 | 0 | - | - | - | |
200650992 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 Burslu) | 2 | 19 | 496000 | - | 193.00410 | |
200650877 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 Burslu) | 2 | 22 | 467000 | - | 167.70402 | |
200651512 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 Burslu) | 2 | 12 | 362000 | - | 230.16782 | |
200651309 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 Burslu) | 2 | 10 | 330000 | - | 239.73237 | |
200650753 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | 2 | 4 | 185000 | - | 288.64854 | |
200650771 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | 2 | 4 | 211000 | - | 289.06152 | |
200650744 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | 2 | 2 | 462000 | - | 221.11891 | |
200650762 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | 2 | 2 | 483000 | - | 210.11631 | |
YGS-2 | |||||||
200651839 | Ağız ve Diş Sağlığı (%25 Burslu) | 2 | 20 | - | - | 195.59329 | |
200651821 | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 Burslu) | 2 | 4 | - | - | 247.60290 | |
200651812 | Ağız ve Diş Sağlığı (Tam Burslu) | 2 | 4 | - | - | 261.43120 | |
200651803 | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | 2 | 2 | - | - | 238.50095 | |
200650841 | Ameliyathane Hizmetleri (%25 Burslu) | 2 | 12 | 519000 | - | 184.41440 | |
200651239 | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | 2 | 10 | 372000 | - | 235.90965 | |
200650295 | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | 2 | 4 | 240000 | - | 273.02716 | |
200650286 | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | 2 | 2 | 489000 | - | 205.37912 | |
200650974 | Anestezi (%25 Burslu) | 2 | 22 | 339000 | - | 203.15858 | |
200650859 | Anestezi (%25 Burslu) | 2 | 24 | 321000 | - | 229.46366 | |
200651487 | Anestezi (%50 Burslu) | 2 | 12 | 245000 | - | 241.95004 | |
200651248 | Anestezi (%50 Burslu) | 2 | 10 | 228000 | - | 274.97772 | |
200650453 | Anestezi (Tam Burslu) | 2 | 4 | 176000 | - | 289.51698 | |
200650259 | Anestezi (Tam Burslu) | 2 | 4 | 132000 | - | 332.39161 | |
200650444 | Anestezi (Ücretli) | 2 | 2 | 340000 | - | 232.91945 | |
200650241 | Anestezi (Ücretli) | 2 | 2 | 269000 | - | 263.44493 | |
200650868 | Diyaliz (%25 Burslu) | 2 | 16 | 518000 | - | 193.64106 | |
