Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü KARS
Tel: 0 (474) 225 11 50-51-52-53 Fax: 0 (474) 225 11 60
http://www.kafkas.edu.tr/ rektor@kafkas.edu.tr
Kuruluş | 11.07.1992 | ||
---|---|---|---|
Tür | Devlet Üniversitesi | Bölge | Doğu Anadolu Bölgesi |
Eğitim |
|||
Meslek Yüksek Okulu | Var | Lisans | Var |
Yüksek Lisans | Var | Doktora | Var |
Yurt |
|||
Devlet Yurdu (Bayan) | Yok | Devlet Yurdu (Erkek) | Yok |
Özel Yurt (Bayan) | Var | Özel Yurt (Erkek) | Yok |
Özel Yurt (Karma) | Yok | ||
Burs |
|||
ÖSYM | Yok | Vakıf | Yok |
Yemek | Yok | Spor | Yok |
Birimler |
|||
Uygulama ve Araştırma | Yok | İş ve Eğitim | Yok |
Engelsiz Üniversite | Var | http://www.kafkas.edu.tr/engelsizkau/index.php | |
Kulüp |
|||
Bilişim Teknolojileri | Var | Fotoğrafçılık | Var |
Arama Kurtarma | Yok | Bilim | Yok |
Drama | Var | Satranç | Var |
Sanat |
|||
Halk Oyunları | Yok | Tiyatro | Var |
Dans | Yok | ||
Müzik |
|||
Koro | Yok | Opera | Yok |
Orkestra | Yok | ||
Medya |
|||
Tv | Yok | Radyo | Yok |
Gazete/Dergi | Yok | ||
Spor |
|||
Basketbol | Var | Voleybol | Var |
Futbol | Var | Futsal * | Yok |
Tenis | Yok | Masa Tenisi | Yok |
Judo | Yok | Karete | Yok |
Yüzme | Yok | Atletizm | Yok |
Jimnastik | Yok | Okçuluk | Var |
Bilek Güreşi | Var | Bilardo | Var |
Hentbol | Yok | ||
Değişim Programları |
|||
Erasmus * | Var | Farabi * | Var |
BKUB * | Yok | NMCE * | Yok |
Kampüsde Yaşam |
|||
Market | Var | Yemekhane | Yok |
Sinema | Yok | Kuaför | Var |
Terzi | Yok | İbadethane | Yok |
Pastane | Var | Kafe | Var |
Revir | Yok |
Buradaki bilgiler KAFKAS ÜNİVERSİTESİ web sitesinden elde edilmiştir ve en son 26.07.2012 tarihinde güncellenmiştir. Daha güncel bilgi için üniversitenin web sitesini inceleyiniz.
Bölüm | Yıl | Kontenjan | Başarı Sırası | Ek Puanlı Sıra | Taban Puan |
---|
Tercih Kodu | Bölüm | Yıl | Kontenjan | Başarı Sırası | Ek Puanlı Sıra | Taban Puan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DİL | |||||||
105910401 | Arap Dili ve Edebiyatı | 4 | 60 | - | - | 206.33040 | |
105930202 | Arap Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 4 | 60 | - | - | 227.52791 | |
105910101 | Gürcü Dili ve Edebiyatı | 4 | 30 | - | - | - | |
105930123 | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | 4 | 60 | - | - | 304.05794 | |
105910119 | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 4 | 60 | - | - | 313.51001 | |
105910304 | Mütercim-Tercümanlık (Türkçe/İngilizce/Fransızca) | 4 | 60 | - | - | 292.29933 | |
105910146 | Rus Dili ve Edebiyatı | 4 | 55 | - | - | 217.74197 | |
EA | |||||||
105910349 | Arkeoloji | 4 | 40 | - | - | 244.29388 | |
105990103 | Bankacılık ve Finans | 4 | 60 | - | - | 272.65288 | |
105910173 | İktisat | 4 | 40 | - | - | 219.69100 | |
105910182 | İşletme | 4 | 40 | - | - | 219.06824 | |
105910288 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 4 | 80 | - | - | 317.39087 | |
105930168 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | 4 | 80 | - | - | 312.74777 | |
105910031 | Sınıf Öğretmenliği | 4 | 80 | - | - | 304.01322 | |
105990101 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 4 | 60 | - | - | 218.16402 | |
105910191 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | 80 | - | - | 206.63939 | |
105930098 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 4 | 80 | - | - | 227.63067 | |
105910446 | Turizm İşletmeciliği | 4 | 20 | - | - | 346.01762 | |
105910385 | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 4 | 60 | - | - | 204.90976 | |
105990102 | Yönetim Bilişim Sistemleri | 4 | 60 | - | - | 221.53583 | |
SAY | |||||||
105910428 | Ebelik | 4 | 40 | - | - | 263.05461 | |
105910013 | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 4 | 20 | - | - | 254.71485 | |
105910394 | Gıda Mühendisliği | 4 | 20 | - | - | 248.62216 | |
105910437 | Hemşirelik | 4 | 160 | - | - | 271.41586 | |
105910331 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | 65 | - | - | 294.25717 | |
105910358 | Makine Mühendisliği | 4 | 30 | - | - | 250.37315 | |
105910137 | Matematik | 4 | 20 | - | - | 226.78047 | |
105910419 | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 4 | 40 | - | - | 210.38189 | |
105910207 | Tıp Fakültesi | 6 | 80 | - | - | 461.47294 | |
105910216 | Veteriner Fakültesi | 5 | 105 | - | - | 285.63454 | |
SÖZ | |||||||
105910067 | Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı | 4 | 45 | - | - | 210.71680 | |
105910322 | İlahiyat | 4 | 160 | - | - | 311.89301 | |
105930177 | İlahiyat (İÖ) | 4 | 120 | - | - | 296.97391 | |
105910022 | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | 60 | - | - | 366.28441 | |
105910049 | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | 70 | - | - | 304.82517 | |
105910155 | Tarih | 4 | 70 | - | - | 253.85773 | |
105930114 | Tarih (İÖ) | 4 | 70 | - | - | 240.04866 | |
105910164 | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | 60 | - | - | 276.52964 | |
105930105 | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 4 | 60 | - | - | 252.82878 | |
105910058 | Türkçe Öğretmenliği | 4 | 80 | - | - | 350.16293 | |
TYT | |||||||
105951028 | Adalet | 2 | 65 | - | - | 239.34628 | |
105970652 | Anestezi (İÖ) | 2 | 55 | - | - | 295.22238 | |
105950463 | Anestezi | 2 | 65 | - | - | 303.51190 | |
105950499 | Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | 45 | - | - | 195.56125 | |
105950993 | Biyokimya | 2 | 30 | - | - | 214.33555 | |
105950621 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | 45 | - | - | 190.07938 | |
105950639 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | 25 | - | - | 180.47058 | |
105970564 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | 2 | 30 | - | - | 184.79202 | |
105951001 | Çocuk Gelişimi | 2 | 65 | - | - | 228.32250 | |
105970343 | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.522) | 2 | 50 | - | - | 223.13782 | |
105970855 | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 2 | 65 | - | - | 212.60067 | |
105990111 | Eczane Hizmetleri | 2 | 40 | - | - | 227.52253 | |
105950842 | Evde Hasta Bakımı | 2 | 50 | - | - | 228.10960 | |
105970722 | Evde Hasta Bakımı (İÖ) | 2 | 25 | - | - | 216.98087 | |
105950754 | Geleneksel El Sanatları | 2 | 20 | - | - | 174.57400 | |
105950481 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2 | 45 | - | - | 170.26181 | |
105950648 | İlk ve Acil Yardım | 2 | 60 | - | - | 315.75463 | |
105970573 | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | 2 | 55 | - | - | 305.00075 | |
105951019 | İş Sağlığı ve Güvenliği | 2 | 40 | - | - | 215.16965 | |
105950524 | İşletme Yönetimi | 2 | 20 | - | - | 187.20574 | |
105950878 | Kültürel Miras ve Turizm | 2 | 25 | - | - | 222.02510 | |
105970688 | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | 2 | 35 | - | - | 218.18001 | |
105950745 | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2 | 45 | - | - | 242.80429 | |
105950896 | Laboratuvar Teknolojisi | 2 | 30 | - | - | 220.96362 | |
105970794 | Laboratuvar Teknolojisi (İÖ) | 2 | 30 | - | - | 205.72535 | |
105950612 | Lojistik | 2 | 45 | - | - | 188.05810 | |
105970255 | Makine (İÖ) (Bk.521) | 2 | 25 | - | - | 168.54861 | |
105990104 | Mimari Restorasyon | 2 | 40 | - | - | 175.91144 | |
105990105 | Mimari Restorasyon (İÖ) | 2 | 40 | - | - | 185.66742 | |
105950506 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | 30 | - | - | 168.05527 | |
105990113 | Optisyenlik | 2 | 60 | - | - | 210.49226 | |
105990099 | Özel Güvenlik ve Koruma | 2 | 50 | - | - | 177.07512 | |
105970828 | Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) | 2 | 35 | - | - | 176.81003 | |
105950921 | Özel Güvenlik ve Koruma | 2 | 35 | - | - | 190.69893 | |
105990109 | Posta Hizmetleri | 2 | 40 | - | - | 194.27267 | |
105950887 | Radyo ve Televizyon Programcılığı | 2 | 40 | - | - | 179.10375 | |
105970785 | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | 2 | 40 | - | - | 187.89494 | |
105950869 | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 2 | 40 | - | - | 172.38191 | |
105970758 | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | 2 | 30 | - | - | 184.35060 | |
105990107 | Sosyal Hizmetler (Uzaktan Öğretim) | 2 | 150 | - | - | 179.58912 | |
105990112 | Sosyal Hizmetler | 2 | 60 | - | - | 195.87501 | |
105990110 | Spor Yönetimi | 2 | 60 | - | - | 182.25756 | |
105990108 | Spor Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | 2 | 150 | - | - | 171.77296 | |
105990106 | Süt ve Besi Hayvancılığı | 2 | 30 | - | - | 169.08252 | |
105950472 | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | 2 | 20 | - | - | 186.64030 | |
105950815 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2 | 65 | - | - | 239.16897 | |
105970697 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | 2 | 55 | - | - | 220.09986 | |
105950596 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2 | 65 | - | - | 276.75087 | |
105970643 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) | 2 | 55 | - | - | 264.45787 | |
105950569 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2 | 65 | - | - | 258.30773 | |
105970519 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | 2 | 50 | - | - | 243.59261 | |
105950824 | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | 2 | 40 | - | - | 171.51979 | |
105970704 | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (İÖ) | 2 | 35 | - | - | 191.97933 | |
105990100 | Turist Rehberliği | 2 | 40 | - | - | 185.14211 | |
105950833 | Yaşlı Bakımı | 2 | 55 | - | - | 215.50056 | |
105950903 | Yerel Yönetimler | 2 | 45 | - | - | 170.35125 |
Arama sonuçlarında listelenen puanlar tahmin niteliği taşımakla birlikte yerleşime dair kesin bilgi vermemektedir. Resmi tercihlerinizi yaparken, Tercih Kılavuzu'ndan kontrol etmeyi ihmal etmeyiniz.