Kırıkkale Üniversitesi - KIRIKKALE
Tel: 0 (318) 357 36 44
Kuruluş | 03.07.1992 | ||
---|---|---|---|
Tür | Devlet Üniversitesi | Bölge | İç Anadolu Bölgesi |
Eğitim |
|||
Meslek Yüksek Okulu | Var | Lisans | Var |
Yüksek Lisans | Var | Doktora | Var |
Yurt |
|||
Devlet Yurdu (Bayan) | Var | Devlet Yurdu (Erkek) | Var |
Özel Yurt (Bayan) | Var | Özel Yurt (Erkek) | Var |
Özel Yurt (Karma) | Yok | ||
Burs |
|||
ÖSYM | Yok | Vakıf | Yok |
Yemek | Yok | Spor | Yok |
Birimler |
|||
Uygulama ve Araştırma | Var | İş ve Eğitim | Yok |
Engelsiz Üniversite | Var | http://eob.kku.edu.tr/ | |
Kulüp |
|||
Bilişim Teknolojileri | Var | Fotoğrafçılık | Yok |
Arama Kurtarma | Yok | Bilim | Yok |
Drama | Yok | Satranç | Yok |
Sanat |
|||
Halk Oyunları | Yok | Tiyatro | Yok |
Dans | Yok | ||
Müzik |
|||
Koro | Yok | Opera | Yok |
Orkestra | Yok | ||
Medya |
|||
Tv | Yok | Radyo | Yok |
Gazete/Dergi | Yok | ||
Spor |
|||
Basketbol | Var | Voleybol | Var |
Futbol | Yok | Futsal * | Yok |
Tenis | Yok | Masa Tenisi | Yok |
Judo | Yok | Karete | Yok |
Yüzme | Yok | Atletizm | Yok |
Jimnastik | Yok | Okçuluk | Var |
Bilek Güreşi | Yok | Bilardo | Yok |
Hentbol | Yok | ||
Değişim Programları |
|||
Erasmus * | Var | Farabi * | Var |
BKUB * | Yok | NMCE * | Yok |
Kampüsde Yaşam |
|||
Market | Var | Yemekhane | Yok |
Sinema | Yok | Kuaför | Var |
Terzi | Yok | İbadethane | Yok |
Pastane | Var | Kafe | Var |
Revir | Yok |
Buradaki bilgiler KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ web sitesinden elde edilmiştir ve en son 09.07.2012 tarihinde güncellenmiştir. Daha güncel bilgi için üniversitenin web sitesini inceleyiniz.
Bölüm | Yıl | Kontenjan | Başarı Sırası | Ek Puanlı Sıra | Taban Puan |
---|
Tercih Kodu | Bölüm | Yıl | Kontenjan | Başarı Sırası | Ek Puanlı Sıra | Taban Puan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DİL-1 | |||||||
106610101 | Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) | 4 | 41 | 41800 | - | 265.59877 | |
106630229 | Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) (İÖ) | 4 | 41 | 52700 | - | 239.73117 | |
106610376 | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | 4 | 56 | 17600 | - | 360.69822 | |
DİL-3 | |||||||
106610349 | Mütercim-Tercümanlık (Arapça) | 4 | 52 | 33400 | - | 318.41336 | |
106630274 | Mütercim-Tercümanlık (Arapça) (İÖ) | 4 | 52 | 41400 | - | 305.51899 | |
106610367 | Mütercim-Tercümanlık (Farsça) | 4 | 52 | 57500 | - | 222.65228 | |
MF-1 | |||||||
106610491 | Aktüerya | 4 | 27 | - | - | 199.93661 | |
106610252 | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | 1 | - | - | 309.83622 | |
106610534 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | 40 | 87100 | - | 338.36816 | |
106610076 | İstatistik | 4 | 41 | 294000 | - | 223.88015 | |
106610094 | Matematik | 4 | 52 | 250000 | - | 243.73130 | |
MF-2 | |||||||
106610058 | Biyoloji | 4 | 16 | - | - | 237.91767 | |
106610022 | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 4 | 53 | 216000 | - | 249.13212 | |
MF-3 | |||||||
106610419 | Beslenme ve Diyetetik | 4 | 60 | 53300 | - | 367.19847 | |
106610013 | Diş Hekimliği Fakültesi | 5 | 80 | 19700 | - | 445.85583 | |
106610304 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 4 | 80 | 48900 | - | 373.68087 | |
106610297 | Hemşirelik | 4 | 90 | 125000 | - | 308.75217 | |
106610234 | Tıp Fakültesi | 6 | 135 | 12300 | - | 462.77479 | |
106610543 | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | 6 | 1 | - | - | 420.12884 | |
106610243 | Veteriner Fakültesi | 5 | 100 | 132000 | - | 317.38117 | |
MF-4 | |||||||
106610279 | Bilgisayar Mühendisliği | 4 | 61 | 126000 | - | 309.16765 | |
106630292 | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | 4 | 62 | 176000 | - | 279.70069 | |
106610401 | Biyomühendislik | 4 | 14 | - | - | 245.08227 | |
106610191 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 4 | 72 | 112000 | - | 313.73129 | |
106630123 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 4 | 72 | 144000 | - | 291.72823 | |
106610207 | Endüstri Mühendisliği | 4 | 62 | 152000 | - | 284.42044 | |
106630195 | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | 4 | 62 | 192000 | - | 265.61940 | |
106610216 | İnşaat Mühendisliği | 4 | 60 | 95600 | - | 330.92793 | |
106630186 | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 4 | 62 | 117000 | - | 309.55359 | |
106610225 | Makine Mühendisliği | 4 | 72 | 152000 | - | 289.15414 | |
106630177 | Makine Mühendisliği (İÖ) | 4 | 72 | 180000 | - | 274.50503 | |
106610385 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 4 | 35 | - | - | 245.08881 | |
TM-1 | |||||||
106610394 | Ekonometri | 4 | 62 | 419000 | - | 223.75924 | |
106630308 | Ekonometri (İÖ) | 4 | 17 | 499000 | - | 197.82468 | |
106610507 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 4 | 60 | 95600 | - | 333.24307 | |
106610155 | İktisat | 4 | 88 | 310000 | - | 251.08116 | |
106630089 | İktisat (İÖ) | 4 | 88 | 427000 | - | 226.96563 | |
106610164 | İşletme | 4 | 93 | 366000 | - | 239.95076 | |
106630098 | İşletme (İÖ) | 4 | 93 | 453000 | - | 216.50904 | |
106610428 | Maliye | 4 | 62 | 181000 | - | 285.93613 | |
106630326 | Maliye (İÖ) | 4 | 62 | 275000 | - | 263.12228 | |
106610313 | Sağlık Yönetimi | 4 | 60 | 208000 | - | 281.17336 | |
TM-2 | |||||||
106610031 | Sınıf Öğretmenliği | 4 | 80 | 102000 | - | 343.38900 | |
TM-3 | |||||||
106610322 | Çocuk Gelişimi | 4 | 55 | 94100 | - | 355.42934 | |
106610331 | Felsefe | 4 | 62 | 365000 | - | 243.73212 | |
106630256 | Felsefe (İÖ) | 4 | 62 | 437000 | - | 231.34958 | |
106610146 | Hukuk Fakültesi | 4 | 180 | 23800 | - | 418.27404 | |
106630247 | Hukuk Fakültesi (İÖ) | 4 | 180 | 28100 | - | 412.13821 | |
106610358 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 4 | 80 | 42800 | - | 391.31434 | |
106630283 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | 4 | 80 | 53500 | - | 380.46448 | |
106610173 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | 92 | 168000 | - | 313.79002 | |
106630105 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 4 | 92 | 262000 | - | 280.20023 | |
106610482 | Sosyal Hizmet | 4 | 50 | 71500 | - | 350.77948 | |
106610119 | Sosyoloji | 4 | 70 | 205000 | - | 294.64434 | |
106630211 | Sosyoloji (İÖ) | 4 | 72 | 285000 | - | 266.58316 | |
106610525 | Spor Yöneticiliği | 4 | 60 | 255000 | - | 285.78998 | |
106610182 | Uluslararası İlişkiler | 4 | 88 | 250000 | - | 283.66001 | |
106630114 | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 4 | 88 | 339000 | - | 258.68632 | |
TS-1 | |||||||
106610516 | İslami İlimler | 4 | 80 | - | - | 356.39919 | |
106610437 | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | 60 | - | - | 390.66302 | |
106610446 | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | 52 | 55900 | - | 318.71133 | |
TS-2 | |||||||
106610128 | Tarih | 4 | 71 | 132000 | - | 301.94570 | |
106630062 | Tarih (İÖ) | 4 | 72 | 182000 | - | 274.34149 | |
106610137 | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | 70 | 76900 | - | 335.85841 | |
106630071 | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 4 | 72 | 115000 | - | 268.08360 | |
106610049 | Türkçe Öğretmenliği | 4 | 55 | 26400 | - | 369.30121 | |
YGS-1 | |||||||
106650215 | Bilgisayar Programcılığı | 2 | 52 | 776000 | - | 212.64738 | |
106670219 | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 2 | 24 | 1032000 | - | 170.05446 | |
106650542 | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | 2 | 16 | 828000 | - | 191.42671 | |
106650736 | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 2 | 25 | 737000 | - | 175.32530 | |
106670485 | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | 2 | 28 | - | - | 172.76480 | |
106650039 | Elektrik | 2 | 47 | 874000 | - | 176.75750 | |
106650233 | Elektrik | 2 | 2 | 1432000 | - | 165.13513 | |
106670043 | Elektrik (İÖ) | 2 | 9 | 1285000 | - | 173.79918 | |
106670228 | Elektrik (İÖ) | 2 | 0 | - | - | - | |
106650727 | Elektrik (Uzaktan Öğretim) | 2 | 38 | 1495000 | - | 184.72748 | |
106650463 | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 2 | 14 | 1168000 | - | 173.46676 | |
106670361 | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | 2 | 0 | 1496000 | - | - | |
106650709 | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) | 2 | 20 | - | - | 187.84270 | |
106650499 | Elektronik Teknolojisi | 2 | 4 | - | - | 187.40686 | |
106650472 | Elektronik Teknolojisi | 2 | 10 | 1143000 | - | 182.00044 | |
106670379 | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | 2 | 1 | 1514000 | - | 210.21107 | |
106650596 | Giyim Üretim Teknolojisi | 2 | 0 | - | - | - | |
106650454 | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 2 | 5 | 1456000 | - | 185.68863 | |
106670352 | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) | 2 | 2 | - | - | 189.16233 | |
106650533 | İnşaat Teknolojisi | 2 | 62 | 519000 | - | 211.98457 | |
106670404 | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | 2 | 44 | 644000 | - | 184.08424 | |
106650745 | İnşaat Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | 2 | 0 | - | - | - | |
106650481 | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 2 | 13 | 1367000 | - | 170.51757 | |
106670388 | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) | 2 | 0 | - | - | - | |
106650718 | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) | 2 | 21 | 1475000 | - | 169.48857 | |
106650127 | Makine | 2 | 52 | 777000 | - | 200.05801 | |
106670113 | Makine (İÖ) | 2 | 35 | 1104000 | - | 177.22340 | |
106670122 | Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) (Bk.533) | 2 | 4 | - | - | 198.45365 | |
106670334 | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (Bk.533) | 2 | 7 | 1415000 | - | 171.15529 | |
YGS-2 | |||||||
106650657 | Ağız ve Diş Sağlığı | 2 | 61 | 295000 | - | 260.32259 | |
106650648 | Anestezi | 2 | 55 | 220000 | - | 281.87615 | |
106650621 | Diş Protez Teknolojisi | 2 | 67 | 403000 | - | 219.42337 | |
106650612 | İlk ve Acil Yardım | 2 | 65 | 227000 | - | 291.84991 | |
106650321 | İş Sağlığı ve Güvenliği | 2 | 52 | 507000 | - | 199.54715 | |
106670264 | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | 2 | 18 | 757000 | - | 180.51475 | |
106650693 | İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) | 2 | 71 | 785000 | - | 174.56542 | |
106650603 | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2 | 47 | 581000 | - | 193.40772 | |
106650436 | Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi | 2 | 4 | 1359000 | - | 184.44993 | |
106650427 | Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi | 2 | 28 | 1088000 | - | 173.95500 | |
106670325 | Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi (İÖ) | 2 | 12 | 1490000 | - | 184.08020 | |
106650515 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2 | 61 | 357000 | - | 223.76631 | |
106670476 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | 2 | 62 | 447000 | - | 209.31146 | |
YGS-3 | |||||||
106650578 | Adalet | 2 | 61 | 371000 | - | 290.92038 | |
106650666 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2 | 57 | 470000 | - | 259.69648 | |
106670467 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | 2 | 57 | 612000 | - | 229.32917 | |
YGS-4 | |||||||
106650569 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | 57 | 1015000 | - | 216.10214 | |
106670422 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | 2 | 52 | 1786000 | - | 198.80580 | |
106650224 | Çocuk Gelişimi | 2 | 72 | 512000 | - | 278.21884 | |
106670273 | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 2 | 72 | 723000 | - | 240.48988 | |
106650675 | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | 2 | 103 | 927000 | - | 229.73108 | |
106670282 | Geleneksel El Sanatları (İÖ) (Bk.532) | 2 | 32 | 1582000 | - | 184.97612 | |
106650393 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2 | 62 | 1087000 | - | 208.97707 | |
106670449 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | 2 | 47 | 1775000 | - | 194.21858 | |
106650587 | Radyo ve Televizyon Programcılığı | 2 | 52 | 689000 | - | 241.48636 | |
106670431 | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | 2 | 52 | 1220000 | - | 227.98478 | |
106650287 | Yerel Yönetimler | 2 | 57 | 1376000 | - | 192.70750 | |
106670246 | Yerel Yönetimler (İÖ) | 2 | 29 | - | - | 177.37954 | |
YGS-5 | |||||||
106650057 | Emlak ve Emlak Yönetimi | 2 | 57 | 1449000 | - | 191.20645 | |
106650084 | Grafik Tasarımı | 2 | 62 | 910000 | - | 243.66277 | |
106650754 | Sosyal Hizmetler | 2 | 40 | - | - | 257.11331 | |
YGS-6 | |||||||
106650763 | İnsan Kaynakları Yönetimi | 2 | 25 | - | - | 175.10523 | |
106670494 | İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) | 2 | 2 | - | - | 193.05117 | |
106650445 | İşletme Yönetimi | 2 | 38 | 1175000 | - | 177.22890 | |
106670343 | İşletme Yönetimi (İÖ) | 2 | 11 | - | - | 187.13998 | |
106650136 | Mantarcılık | 2 | 5 | - | - | 188.43058 | |
106650409 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | 46 | 1186000 | - | 178.18559 | |
106650418 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | 15 | 1346000 | - | 184.47252 | |
106670307 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 2 | 9 | - | - | 184.29736 | |
106650348 | Organik Tarım | 2 | 32 | 1573000 | - | 173.03830 | |
106650269 | Pazarlama | 2 | 4 | - | - | 188.94134 | |
106650181 | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | 23 | 1412000 | - | 186.17580 | |
106670458 | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | 2 | 7 | - | - | 186.80192 |
Arama sonuçlarında listelenen puanlar tahmin niteliği taşımakla birlikte yerleşime dair kesin bilgi vermemektedir. Resmi tercihlerinizi yaparken, Tercih Kılavuzu'ndan kontrol etmeyi ihmal etmeyiniz.